Communications orales 2018
Session Imagerie et Vidéo | ||
Ewen Raugel, Ifremer | ||
Aurélien Arnaubec, Ifremer | ||
Beatriz Vinha, Ifremer | ||
Antoine Collin, EPHE CNRS LETG 6554 | ||
Gwenaël Duclos, WIPSEA | ||
Session Suivi du littoral | ||
Yann Balouin, BRGM | ||
Bruce Ayache, BRGM | ||
Arnaud Thulie, ROLNP et Sandrine Le Jeune, Shom | ||
Olivier Marcel, IUEM - CNRS LETG 6554 | ||
Mohamed Dahmani, Université Ibn Zohr - Agadir | ||
Session Géosciences | ||
Mathilde Pitel-Roudaut, Ifremer | ||
Vincent Riboulot, Ifremer | ||
Carole Chaize, iXblue | ||
Sylvain Bermell, Ifremer | ||
Session Pêche et Aquaculture | ||
Michel Ropert, Ifremer | ||
Thomas Popovic, DIRM NAMO et Jean-Yves Debaene, DIRM MEMN | ||
Sandrine Vaz, Ifremer | ||
Session Trafic maritime et Plaisance | ||
Ronan Kerbiriou, Université du Havre | ||
Justine Cammal, AFB - PNM golfe du Lion | ||
Hélène Rossignol et Sylvie Maubourguet, AFB - Parc national des Calanques | ||
Session Suivi du milieu marin | ||
Claire Noël, SEMANTICS TS | ||
Claude Reveret, CREOCEAN | ||
Marie Cachera, Shom | ||
Julien Meillon, Ifremer | ||
Session Études des pressions et impacts cumulés | ||
Cyrielle Jac, Ifremer | ||
Emilie Tew-Kai, Shom | ||
Damien Le Guyader, Terra Maris | ||
Frédéric Quemmerais, AFB | ||
Session Emodnet et Projets européens | ||
Mickaël Vasquez, Ifremer | ||
Coralie Monpert, Shom | ||
Erwann Quimbert, Ifremer | ||
Yuji Kato, Shom | ||
Session Systèmes d'Informations et Référentiels géographiques | ||
Pascal Lory, DGALN | ||
Pascal Lory, DGALN | ||
Catherine Satra Le Bris, Ifremer | ||
Laurent Coudercy, AFB |