Communications orales 2023
Mardi 14 mars 2023
13h00 | Accueil | |
13h30 | Introduction par les organismes organisateurs | |
Introduction par Guillaume de Beauregard - Directeur du site du Havre, ENSM | ||
Introduction par Jean-Claude Le Gac - Directeur des Opérations, de la Production et des Services, Shom | ||
Introduction par Philippe Riou - Directeur du département Océanographie et Dynamique des Écosystèmes, Ifremer | ||
Introduction par François Hissel - Directeur de la surveillance, de l'évaluation et des données, OFB | ||
14h30 | Session 1 La donnée, de la côte aux grands fonds (1/2) | Mathilde Pitel-Roudaut, Ifremer |
Cécile Delafenêtre, Cerema | ||
Benoît Loubrieu, Ifremer | ||
Titouan Doussin, Ifremer | ||
Christian Mouden, Shom | ||
16h00 | Pause - Inauguration des posters | |
16h30 | ||
Mercredi 15 mars 2023
9h00 | Session 2 - La donnée, de la côte aux grands fond (2/2) | Eric Le Guen, Shom |
Grégoire Thoumyre, LEGOS | ||
Sophie Loyer, Shom | ||
Ronan Jarno, Shom | ||
10h05 | Minute poster - Présentation par les représentants | |
10h10 | Pause - Session poster | |
10h35 | Session 3 - L'analyse spatiale et le monde du vivant | Mickaël Vasquez, Ifremer |
Anouck Viain, OFB | ||
Antoine Collin, CGEL, EPHE-PSL | ||
Dorothée James, CGEL, EPHE-PSL | ||
Grégory Agin, OFB/PNMGL | ||
12h00 | Déjeuner | |
14h00 | Session 4 - L'analyse spatiale et le partage du milieu marin (1/2) | Guillaume Fauveau, OFB |
Arnaud Trousset, CitiProfile | ||
Clément Iphar, UBO | ||
Damien Le Guyader, Geo4Seas | ||
Adeline Souf, Shom | ||
Camille Martel, Université Le Havre Normandie | ||
15h50 | Minute poster - Présentation par les représentants | |
15h55 | Pause - Session poster | |
16h20 | Session 5 - L'analyse spatiale et le partage du milieu maritime (2/2) | Erwann Quimbert, Ifremer |
Morgane Jolivet, Cerema | ||
Benoît Beguet, i-Sea | ||
Gabriel Noiret, Nantes Université - UMR 6654 LETG | ||
Les application de la géomatique à l'ENSM | François Lambert, Directeur Général ENSM | |
Jeudi 16 mars 2023
9h00 | Session 6 - Le partage de la donnée (1/2) | Marie Mahier, OFB |
Olivier Brosseau, Unité PatriNat (OFB - MNHN - CNRS - IRD) | ||
Gaétane Durand, Ifremer | ||
Armelle Rouyer, Ifremer | ||
10h05 | Minute poster - Présentation par les représentants | |
10h10 | Déjeuner | |
10h35 | Session 7 - Le partage de la donnée (2/2) | Mélanie Durupt, Shom |
Morgane Jolivet, Cerema | ||
Cécile Pertuisot, Ifremer | ||
Erwann Quimbert, Ifremer | ||
Michèle Fichaut, Ifremer | ||
12h00 | Déjeuner | |
14h00 | Session 8 - L'analyse spatiale et le trait de côte | Camille Netter, Shom |
Stéphanie Artigues, CNES | ||
Olivia Fauny, CLS | ||
Cécile Delafenêtre, Cerema | ||
Noémie Midy, Cerema | ||
Karim Mnasri, Université de Tunis | ||
Liboire Assala Agoume, Université de Yaoundé | ||
16h30 | Conclusions par Hubert Dejean de la Batie, 1er vice-président du conseil d’administration du Conservatoire du littoral | |