Programme
La liste des posters qui seront présentés lors des sessions posters est disponible ici : https://www.merigeo.fr/Programme/Posters
Mardi 18 mars 2025
13h00 | Accueil café (Hall d'accueil) | |
13h30 | Introduction des organisateurs (Amphithéâtre) | |
Session 1 - Le littoral bousculé | ||
14h00 | Erosion du littoral et évènements extrêmes : le cas de Saint-Martin (Caraïbes) et de l’ouragan Irma (2017) | Gwenaël JOUANNIC (CEREMA) |
14h20 | Évaluer la vulnérabilité côtière à une échelle régionale : le cas d'étude du littoral de Cork, Irlande | Emma CHALENÇON (University College Cork, Irlande) |
14h40 | Étude prospective des plages de la côte rocheuse des Pyrénées Orientales par imagerie satellite THR | Grégory AGIN (Parc naturel marin du golfe Lion / OFB) |
15h00 | L’apport de la géomatique dans l’appréhension des risques naturels liés à la dynamique paysagère du littoral camerounais : cas de l’érosion côtière de Cap Cameroun | Liboire ASSALA AGOUME (Université de Yaoundé 1, Cameroun) |
15h20 | Analyse de cartographies des risques littoraux et recherche d’une optimisation par l’oculométrie | Elise BANTON (Université de Nîmes / CEREMA / Université Paris-Saclay) |
15h40 | ||
16h00 | Pause - Session posters (Hall d'accueil) | |
16h20 | Modélisation de la topobathymétrie par fusion de l’imagerie aérienne par drone et satellite PlanetScope en Martinique | Antoine COLLIN (Centre de GéoEcologie Littorale, EPHE-PSL) |
16h40 | Géomatique & risques côtiers : présentation des récentes évolutions de l’outil web-SIG « OSI ». - Équipe de l’observatoire intégré des risques côtiers (OSIRISC) | Makan GANDIT (Observatoire Intégré des Risques Côtiers d’érosion et de submersion en Bretagne (OSIRISC)) |
17h00 | Litto3D Saint-Pierre-et-Miquelon – Conduite des opérations et Contrôles qualité | Elizabeth Trancart (SHOM) |
17h20 | Quelle méthode pour l’évaluation des niveaux marins extrêmes à l’île d’Yeu (085) ? | Elsa CARIOU (Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique - Nantes Université) |
17h40 | Fin jour 1 |
Mercredi 19 mars 2025
Session 2 - L'Intelligence Artificielle au service de la mer | ||
9h00 | Modèles photographiques du benthos - attributs et scalabilité | Quentin CHENEVIER (COSMA) |
9h20 | Automatisation de la bancarisation de données et de métadonnées issues d’acquisitions d’images de projets scientifiques et de sciences citoyennes | Victor ILLIEN (IFREMER - Délégation Océan Indien) |
9h40 | Extraction (semi) automatique du trait de côte de la zone portuaire d’Owendo (Gabon) par l’application de l’algorithme de Réseau de Neurone Convolutif (CNN) à partir des données tri-stéréoscopiques et stéréoscopiques Pléiades | Nina MANOMBA-MBADINGA (Université de Bretagne Occidentale (UBO)/ Littoral-Environnement -Télédétection- Géomatique (LETG)) |
10h00 | Classification par apprentissage automatique des habitats du continuum terre-mer du Grand Barachois de Miquelon via l’imagerie PlanetScope | Dorothée JAMES (CGEL-EPHE/PSL) |
10h20 | ||
10h40 | Pause - Session posters (Hall d'accueil) | |
Session 3 - La mer en commun : gestion des données marines | ||
11h10 | L’observation Littorale et côtière en France, vers un système intégré porté par l’IR ILICO | Alain LEFEBVRE (IFREMER) |
11h30 | Le SIMM (système d'information sur le milieu marin) : un système d’information fédérateur sur les données publiques du milieu marin | Nicolas HOMBERT (OFB), Julie CHATAIGNER (OFB) |
11h50 | Comment améliorer la FAIRness des données géographiques marines et littorales? | Clémence COTTEN (IFREMER) |
12h10 | FAIRisation des logiciels marins : un atout pour les données géographiques de demain | Steven PIEL (IFREMER) |
12h30 | Valparaiso, l'escale de rêve pour le Système d'informations halieutiques de l'Ifremer (SIH) | Emilie LE ROY (IFREMER) |
12h50 | Pause déjeuner (Restaurant Ifremer) | |
14h00 | Balade digestive autour du site (Bord de l'Erdre) | |
Session 4 - La mer en partage | ||
14h50 | Cartographie et gestion durable du whale watching dans les Petites Antilles | Lindo WOUDENBERG (Université des Antilles) |
15h10 | L’intelligence géospatiale appliquée à la surveillance des espaces maritimes du bassin Pacifique | Cyril RAY (Ecole Navale) |
15h30 | Vers une planification de la conservation des Ecosystèmes Marins Vulnérables en Méditerranée | Jade MILLOT (IFREMER) |
15h50 | Table ronde "la géomatique au service de la recherche ?" | Rodolphe DEVILLERS (IRD) |
16h40 | Pause - session posters (Hall d'accueil) | |
17h00 | Enjeux de l’identification des zones d’importance pour les pêches : données, métriques et échelles | Brice TROUILLET (Nantes Université / LETG UMR 6554 - CNRS) |
17h20 | Traitement de données bathymétriques pour évaluer la dynamique sédimentaire post-exploitation d’un ancien site d’extraction de granulats marins | Charline GUÉRIN (IFREMER) |
17h40 | Fréquentations maritimes et impacts socio-écosystémiques : un cadre méthodologique intégré pour étudier les effets cumulés dans les Aires Marines Protégées | Kimberley CLOIREC (Université de Bretagne Occidentale - Brest) |
18h00 | Fin jour 2 | |
20h00 | Diner Nantes (Quai-West, 30 quai Fernand Crouan) |
Jeudi 20 mars 2025
Session 5 - Le suivi de la biodiversité marine | ||
9h00 | Modélisation de la Biomasse et des Stocks de Carbone dans la Végétation des Prés-Salés de la Baie de l’Aiguillon | Imad EL JAMAOUI (LIENSs - UMR7266 La Rochelle Université - CNRS) |
9h20 | Cartographier les variables essentielles de biodiversité côtière par imagerie satellite multi et hyperspectrale : Projet SCO-BioEOS | Touria BAJJOUK (IFREMER) |
9h40 | Fusion de séries temporelles d’images satellites Sentinel-2 pour la production d’images et la cartographie des fonds marins de la surface jusqu’aux profondeurs mésophotiques dans le sud-ouest de l’océan Indien | Pascal MOUQUET (UMR Espace-Dev, IRD, Station SEAS-OI, La Réunion, France) |
10h00 | Le meilleur des deux mondes ? Des annotations 2D à la construction de représentations 3D du paysage | Marin MARCILLAT (IFREMER) |
10h20 | Pause café - Session posters (Hall d'accueil) |
|
11h00 | Intégration de technologies a échelles multiples pour le programme italien de cartographie et de surveillance côtière, en mettant l'accent sur les herbiers de Posidonia oceanica et de Cymodocea nodosa (projet MER, PNRR) | Benoit CAJELOT (FUGRO) |
11h20 | Analyse des risques d'effets cumulés dans les sites Natura 2000 des estuaires de la Seine et de la Loire | Frédéric QUEMMERAIS (OFB) |
11h40 | La spatialisation de l’état écologique des récifs coralliens pour une planification territoriale préventive et sécuritaire : Etude de cas à La Réunion | Leo BROUDIC (Agence de Recherche pour la Biodiversité à La Réunion - Laboratoire EcoBio Université de Rennes - CEVIPOF SciencePo Paris) |
12h00 | Cartographies des communautés de macroalgues Intertidales d’estran rocheux par combinaison de données LiDAR et de relevés in-situ | Mathieu HELIAS (LUSAC, Intechmer) |
12h20 | Conclusion | |
12h30 | Fin du colloque |